Автобуски линии за Швајцарија
| час | поаѓање | п о н |
в т о |
с р е |
ч е т |
п е т |
с а б |
н е д |
цена | преку | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Од | До | 1пр. | 2.пр | |||||||||
| 06:00 | Струга | Берн | y | y | . | Бали Турс ВЕЛЕШТА | ||||||
| 06:00 | Струга | Берн | y | y | . | Хабиб Туризам ГОСТИВАР | ||||||
| 12:00 | Струга | Цирих | y | y | . | Дурмо Турс ГОСТИВАР | ||||||
| 12:00 | Струга | Сент Гален | y | y | . | Дурмо Турс ГОСТИВАР | ||||||
| 13:00 | Гостивар | Сент Гален | y | y | y | . | Еуротурист ГОСТИВАР | |||||
| 11:00 | Гостивар | Берн | y | y | . | Реисебуро Сулејмани | ||||||
| 07:00 | Струга | Сент Гален | y | y | y | . | Еуро Бус СТРУГА | |||||
| 08:00 | Кичево | Базел | y | . | Вито Реисен Тетово | |||||||
| 22:00 | Гостивар | Цирих | y | . | Соло Реисен | |||||||
| 13:00 | Струмица | Берн | y | . | Тото СКОПЈЕ | |||||||
| 12:00 | Струмица | Женева | y | y | . | Дурмо Турс ГОСТИВАР | ||||||
| 09:00 | Струга | Базел | y | y | . | Дурмо Турс ГОСТИВАР | ||||||

