Автобуски линии за Црна Гора
| час | поаѓање | п о н |
в т о |
с р е |
ч е т |
п е т |
с а б |
н е д |
цена | преку | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Од | До | 1пр. | 2.пр | |||||||||
| 19:30 | Битола | Херцег Нови | y | y | . | Галеб АД Охрид | ||||||
| 19:30 | Битола | Будва | y | y | . | Галеб АД Охрид | ||||||
| 19:30 | Битола | Сутоморе | y | y | . | Галеб АД Охрид | ||||||
| 19:30 | Битола | Бар | y | y | . | Галеб АД Охрид | ||||||

