Автобуски линии за Шведска
| час | поаѓање | п о н |
в т о |
с р е |
ч е т |
п е т |
с а б |
н е д |
цена | преку | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Од | До | 1пр. | 2.пр | |||||||||
| 06:20 | Битола | Стокхолм | y | . | STEFANS BUSS AB-SWEDEN | |||||||
| 06:20 | Битола | Малме | y | . | STEFANS BUSS AB-SWEDEN | |||||||
| 06:20 | Битола | Гетеборг | y | . | STEFANS BUSS AB-SWEDEN | |||||||
| 04:00 | Битола | Гетеборг | y | . | Pnau Bus - Sweden | |||||||
| 12:00 | Битола | Стокхолм | y | . | ЈАТП Полет Тетово | |||||||
| 12:00 | Битола | Малме | y | . | ЈАТП Полет Тетово | |||||||
| 12:00 | Битола | Гетеборг | y | . | ЈАТП Полет Тетово | |||||||
| 12:00 | Битола | Норшопинг | y | . | ЈАТП Полет Тетово | |||||||
| 12:00 | Битола | Јоншопинг | y | . | ЈАТП Полет Тетово | |||||||

