Avtobuski linii pour Србија
| час | поаѓање | п о н |
в т о |
с р е |
ч е т |
п е т |
с а б |
н е д |
цена | преку | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od | Do | 1пр. | 2.пр | |||||||||
| 17:00 | Битола | Белград | y | y | y | y | y | y | y | . | Галеб АД Охрид | |
| 17:00 | Битола | Ниш | y | y | y | y | y | y | y | . | Галеб АД Охрид | |
| 17:00 | Битола | Врање | y | y | y | y | y | y | y | . | Галеб АД Охрид | |
| 17:00 | Битола | Лесковац | y | y | y | y | y | y | y | . | Галеб АД Охрид | |

