Avtobuski linii pour Германија
| час | поаѓање | п о н |
в т о |
с р е |
ч е т |
п е т |
с а б |
н е д |
цена | преку | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Od | Do | 1пр. | 2.пр | |||||||||
| 08:00 | Тетово | Ростоцк | y | y | . | Беса Транс ТЕТОВО | ||||||
| 08:00 | Тетово | Пасау | y | y | . | Беса Транс ТЕТОВО | ||||||
| 04:00 | Охрид | Дортмунд | y | y | . | Башким Турс ТЕТОВО | ||||||
| 04:00 | Охрид | Минхен | y | y | . | Башким Турс ТЕТОВО | ||||||
| 08:00 | Струга | Штудгард | y | y | . | Расим Туризам СТРУГА | ||||||
| 12:00 | Струга | Минхен | y | y | y | . | Расим Туризам СТРУГА | |||||
| 06:00 | Битола | Фрајбург | y | y | y | . | Еуро Бус СТРУГА | |||||
| 06:00 | Битола | Штудгард | y | y | y | . | Еуро Бус СТРУГА | |||||
| 09:00 | Дебар | Диселдорф | y | y | . | Хабиб Туризам ГОСТИВАР | ||||||
| 08:00 | Гостивар | Дортмунд | y | y | y | y | y | y | y | . | Македонија Сообраќај | |
| 08:00 | Гостивар | Диселдорф | y | y | y | y | y | y | y | . | Македонија Сообраќај | |
| 12:00 | Кичево | Нирнберг | y | y | . | Еуропе Турист ГОСТИВАР | ||||||
| 04:30 | Охрид | Хамбург | y | . | Насир Туризам ГОСТИВАР | |||||||
| 04:30 | Охрид | Берлин | y | . | Насир Туризам ГОСТИВАР | |||||||
| 04:30 | Охрид | Хановер | y | . | Насир Туризам ГОСТИВАР | |||||||
| 04:30 | Охрид | Фулда | y | . | Насир Туризам ГОСТИВАР | |||||||
| 11:30 | Охрид | Хамбург | y | . | Насир Туризам ГОСТИВАР | |||||||
| 11:30 | Охрид | Берлин | y | . | Насир Туризам ГОСТИВАР | |||||||
| 11:30 | Охрид | Касел | y | . | Насир Туризам ГОСТИВАР | |||||||
| 11:30 | Охрид | Фулда | y | . | Насир Туризам ГОСТИВАР | |||||||

